Tablica MŽNL Tići B
Pos | Team | OU | POB | NER | IZG | POZ | PRZ | RUZ | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NŠK Zlatna Luka | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
2 | NK Arbanasi 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
« Nov | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Pos | Team | OU | POB | NER | IZG | POZ | PRZ | RUZ | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NŠK Zlatna Luka | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
2 | NK Arbanasi 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
« Nov | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |